guide des Tamanhos
Tamanhos ROUPA
Bebés
Tamanho | N50 | 1 mois | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estatura | 50 | 53 | 59 | 68 | 71 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Perímetro abdominal | 40,5 | 42,5 | 44 | 45,5 | 46,6 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 |
Crianças meninas
Tamanho | 3 anos | 4 anos | 5 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estatura | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 |
Contorno do busto em cm | 54 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 63,5 | 70,5 | 77,5 |
Contorno da cintura em cm | 53,5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 62 | 65,5 |
Contorno do quadril em cm | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 68,5 | 76,5 | 84,5 |
Crianças meninos
Tamanho | 3 anos | 4 anos | 5 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estatura | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 |
Contorno do busto em cm | 54 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 63,5 | 70 | 77 |
Contorno da cintura em cm | 53,5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 64 | 69,5 |
Contorno do quadril em cm | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 68,5 | 75,5 | 82 |
Sacos de bebè
Tamanho | T1 | T2 |
---|---|---|
Idade | 1 a 6 meses | 6 a 24 meses |
Tamanhos CALÇADO
Bebés
Idade | 1-3 meses | 3-9 meses | 6-12 meses | 9-15 meses | 12-24 meses | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho do pé (em cm) | 10,5 | 11,3 | 12 | 12,7 | 13,3 | 14 | 14,7 |
Número correspondente | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Crianças
Idade | 2-4 anos | 3-6 anos | 5-7 anos | 8-10 anos | 10-14 anos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho do pé (em cm) | 15,3 | 16 | 16,7 | 17,3 | 18 | 18,7 | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,3 | 24 | 24,7 |
Número correspondente | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Tamanho ACESSÓRIOS
Chapéus, gorros bebés
Conjunto | ||
Contorno da cabeça em cm | Âge | Tamanho PDM |
---|---|---|
43 | 1-3 M | T-0 |
47 | 6-9 M | T-1 |
48 | 12 M | T-2 |
Roupa recém-nascido | |
Contorno da cabeça em cm | Âge |
---|---|
43 | 1-3 M |
48 | 6-12 M |
50 | 18-24 M |
Chapéus, gorros crianças
Contorno da cabeça em cm | Âge |
---|---|
52 | 3-5 anos |
54 | 6-8 anos |
56 | 10-14 anos |
Passa-montanhas
Contorno da cabeça em cm | Âge |
---|---|
50 | 2-3 anos |
52 | 4-5 anos |
54 | 6-8 anos |
Luvas, luvas de polegar bebés
Comprimento da mão em cm | Âge |
---|---|
8 | 6-9 meses |
9 | 12-18 meses |
10,5 | 24 meses |
Luvas, luvas de polegar crianças
Comprimento da mão em cm | Âge |
---|---|
12 | 3-5 anos |
14 | 6-8 anos |
16 | 10-14 anos |
Bibe crianças
Estatura | Âge |
---|---|
98 | 2-3 anos |
110 | 4-5 anos |
128 | 6-8 anos |
Capa, poncho crianças
Estature | Âge |
---|---|
98 | 2-3 anos |
110 | 4-5 anos |
128 | 6-8 anos |
152 | 10-12 anos |
Meias
Conjunto | Bebé | Crianças | |||||
13/14 | 15/16 | 15/18 | 19/22 | 23/26 | 27/30 | 31/34 | 35/38 |