guide des tailles
Tailles VÊTEMENTS
Bébé
Taille | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois | 24 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stature | 53 | 59 | 68 | 71 | 74 | 80 | 86 |
Périmétre abdominal | 42,5 | 44 | 45,5 | 46,6 | 47,5 | 49 | 50,5 |
Enfant fille
Taille | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stature | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
Tour de poitrine en cm | 51 | 54 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 63,5 | 70,5 | 77,5 | 81,5 |
Tour de taille en cm | 50,5 | 53,5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 62 | 65,5 | 67 |
Tour de bassin en cm | 54 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 68,5 | 76,5 | 84,5 | 85,5 |
Enfant garçon
Taille | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stature | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
Tour de poitrine en cm | 51 | 54 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 63,5 | 70 | 77 | 80,5 |
Tour de taille en cm | 50,5 | 53,5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 64 | 69,5 | 72 |
Tour de bassin en cm | 54 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 68,5 | 75,5 | 82 | 85,5 |
Gigoteuses / Turbulettes bébé
Taille | T1 | T2 |
---|---|---|
Âge | 3 à 18 mois | 18 mois à 3 ans |
Tailles CHAUSSURES
Bébé
Âge | 1-3 mois | 3-9 mois | 6-12 mois | 9-15 mois | 12-24 mois | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du pied (en cm) | 10,5 | 11,3 | 12 | 12,7 | 13,3 | 14 | 14,7 |
Pointure correspondante | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Enfant
Âge | 2-4 ans | 3-6 ans | 5-7 ans | 8-10 ans | 10-14 ans | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du pied (en cm) | 15,3 | 16 | 16,7 | 17,3 | 18 | 18,7 | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,3 | 24 | 24,7 |
Pointure correspondante | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Cliquez-ici pour ouvrir et télécharger le pédimètre
Tailles ACCESSOIRES
Chapeaux, bonnets bébés
Trousseau | ||
Tour de tête en cm | Âge | Taille PDM |
---|---|---|
40 | 1-3 M | T-0 |
45 | 6-9 M | T-1 |
46 | 12 M | T-2 |
Layette | |
Tour de tête en cm | Âge |
---|---|
40 | 1-3 M |
45 | 6-12 M |
46 | 18-24 M |
Chapeaux, bonnets enfants
Tour de tête en cm | Âge |
---|---|
52 | 3-5 ans |
54 | 6-8 ans |
56 | 10-14 ans |
Cagoules
Tour de tête en cm | Âge |
---|---|
50 | 2-3 ans |
52 | 4-5 ans |
54 | 6-8 ans |
Gants, moufles bébé
Longueur de la main en cm | Âge |
---|---|
8 | 6-9 mois |
9 | 12-18 mois |
10,5 | 24 mois |
Gants, moufles enfant
Longueur de la main en cm | Âge |
---|---|
12 | 3-5 ans |
14 | 6-8 ans |
16 | 10-14 ans |
Tabliers enfants
Stature | Âge |
---|---|
98 | 2-3 ans |
110 | 4-5 ans |
128 | 6-8 ans |
Capes, ponchos enfant
Stature | Âge |
---|---|
98 | 2-3 ans |
110 | 4-5 ans |
128 | 6-8 ans |
152 | 10-12 ans |
Chaussettes
3 à 9 mois | 12 à 24 mois | 3 à 4 ans | 5 à 6 ans | 7 à 11 ans | 12 à 14 ans |
15/18 | 19/22 | 23/26 | 27/28 | 31/34 | 35/38 |
Changer de pays
France